日神グループホールディングス
最低投資金額 | 51,600円 | 優待利回り | 7.69% |
---|---|---|---|
配当利回り | 3.87% | 優待発生株数 | 100株 |
優待権利確定月 | 3月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
新築マンションの購入契約締結時割引
必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 1%割引 |
「平川カントリークラブ」平日プレー代割引券
必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 2枚/4,000円相当 |
プレミアム優待倶楽部ポイント
必要株数 | 優待内容 | 備考 |
---|---|---|
500株以上 | 【初年度付与】3,000ポイント【2年目以降付与】3,300ポイント | |
600株以上 | 【初年度付与】4,000ポイント【2年目以降付与】4,400ポイント | |
700株以上 | 【初年度付与】5,000ポイント【2年目以降付与】5,500ポイント | |
800株以上 | 【初年度付与】6,000ポイント【2年目以降付与】6,600ポイント | |
900株以上 | 【初年度付与】7,000ポイント【2年目以降付与】7,700ポイント | |
1,000株以上 | 【初年度付与】8,000ポイント【2年目以降付与】8,800ポイント | |
2,000株以上 | 【初年度付与】15,000ポイント【2年目以降付与】16,500ポイント |
本サイトでは関連記事のみを収集しております。株主優待 おすすめ 10万円以下原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。